ТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ
Консультація терапевта, ортопеда,хірурга | 250 | ||
Консультація по седації зі складанням плану лікування | 390 | ||
Діагностика КТ (читання КТ, консультація, розробка плану лікування) | 700 | ||
Оглядовий набір | 200 | ||
Щелепно-лицева діагностика ротової порожнини (панорамний знімок) | 290 | ||
Рентген (прицільний знімок) | 220 | ||
Реставрація фотополімерним матеріалом Filtek Ultimate, Asteria | |||
до 1/3 зуба | 1290 | ||
до 1/2 зуба | 1290 | ||
до 2/3 зуба | 1290 | ||
Реставрація депульпованого зуба фотополімерним матеріалом Filtek, Asteria | 1690 | ||
Реставрація склоіономерним матеріалом (Vitremer) | |||
до 1/3 зуба | 890 | ||
до 1/2 зуба | 990 | ||
до 2/3 зуба | 1090 | ||
Клиноподібний дефект та інші не каріозні ураження | 1090 | ||
твердих тканин зуба (пломба фотополімерного отвердіння) | |||
Художня реставрація фронтальних зубів | |||
І рівень | 2090 | ||
ІІ рівень | 2290 | ||
ІІІ рівень | 2490 | ||
Зняття попередньо-поставленої пломби | 150 | ||
Прокладка кальційвмісна | 450 | ||
Прокладка склоіономерна | 450 | ||
Постановка штифта (скловолокно) | 1290 | ||
Обробка зуба фтором | 290 | ||
Шинування зубів за 3 одиниці | 1690 | ||
Шинування зубів за 6 одиниць | 2790 | ||
Матриця (луска) | 290 | ||
Матриця «KERR» | 290 | ||
Матриця «Dentsply» | 350 | ||
М’який ретрактор губ (Optragate) | 190 | ||
Курс ін’єкцій лінкоміцину (10 ін’єкцій) | 1190 | ||
Накладання кофердаму | 250 | ||
Протинабрякова ін’єкція (Дексаметазон) | 190 | ||
Шліфування та полірування фотополімерної реставрації (корекція) | 690 | ||
Видалення анкерного штифта | 690 | ||
ЕНДОДОНТІЯ
Підготовка зуба ручними та механічними інструментами, ультразвуковими файлами та медоброблюючими розчинами
одноканального | 790 | |
двоканального | 990 | |
трьохканального | 1190 | |
чотирьохканального | 1490 | |
Пломбування зуба (АН, “Sealapex”, “Аdseal”) | ||
одноканального | 590 | |
двоканального | 890 | |
трьохканального | 1390 | |
чотирьохканального | 1590 | |
Пломбування зуба (“Dexodent”, “Endometazone”, “Foredent”) | ||
одноканального | 490 | |
двоканального | 890 | |
трьохканального | 1050 | |
чотирьохканального | 1290 | |
Пломбування зуба (“AH Plus”) | ||
одноканального | 750 | |
двоканального | 1190 | |
трьохканального | 1490 | |
чотирьохканального | 1790 | |
ЕНДОДОНТІЯ
Пломбування зуба термопластичною гутаперчою
одноканального | 890 | |
двоканального | 1390 | |
трьохканального | 1790 | |
чотирьохканального | 2190 | |
Девіталізація “Девіт-С” | 590 | |
Ендовідбілювання | 890 | |
Видалення інструмента з каналу за допомогою мікроскопу | 2990 | |
Тимчасове пломбування зуба (“Pulposeptine”, “Ultracal”): | ||
одноканального | 490 | |
двоканального | 590 | |
трьохканального | 690 | |
чотирьохканального | 790 | |
Тимчасова пломба | 250 | |
Повторна медобробка зуба | ||
одноканального | 350 | |
двоканального | 450 | |
трьохканального | 650 | |
чотирьохканального | 750 | |
Розпломбування зуба при повторному ендолікуванні | ||
одноканального | 1090 | |
двоканального | 1490 | |
трьохканального | 1690 | |
чотирьохканального | 1790 | |
ЗНЯТТЯ ЗУБНИХ ВІДКЛАДЕНЬ
Зняття зубних відкладень ультразвуковим скейлером, 2 щелепи
перший рівень складності | 990 | |
другий рівень складності | 1090 | |
третій рівень складності | 1090 | |
Зняття зубних відкладень піском «Air- Flow», 2 щелепи | ||
перший рівень складності | 1090 | |
другий рівень складності | 1190 | |
третій рівень складності | 1290 | |
Комбіноване зняття зубних відкладень | ||
перший рівень складності | 1490 | |
другий рівень складності | 1690 | |
третій рівень складності | 1990 | |
Відбілювання зубів капами (стандартними) | 3590 | |
Відбілювання зубів капами (індивідуальними) | 4190 | |
Відбілювання зубів лампою «Beyond» | 4390 | |
Відбілювання одного зуба | 500 | |
Тебодонт – терапія | 150 | |
ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Хірургічний набір | 390 | |
Видалення постійного зуба | ||
перший рівень складності (одно-, двокореневий) | 790 | |
другий рівень складності (трьох кореневий) | 990 | |
Видалення атипічного зуба (третій рівень складності) | 2890 | |
Розтин парадонтального абсцесу | 790 | |
Лікування альвеоліту (медобробка) | 790 | |
Накладання швів | 390 | |
Накладання швів резорбуючим матеріалом | 490 | |
Дренаж | 350 | |
Колапол, Альвеостаз (гемостатична губка) | 350 | |
Анестезія | 350 | |
Анестезія додаткова | 190 | |
Медична обробка | 350 | |
Диплен-Дента (адгезивна двошарова плівка) | 390 | |
Зняття швів | 250 | |
Резекція верхівки кореня | від 2990 | |
Ендорет | від 3990 | |
Біоматеріал Easygraft | від 3990 | |
Біоматеріал Bio-Oss (порошок) | від 5590 | |
Біоматеріал Bio-Oss (колагенова мембрана) | від 7690 | |
Піддесневий скейлінг з одного зуба | 450 | |
Кюретаж після видалення зуба | 450 | |
Синус-ліфтинг | 9900 | |
Робота анестезіолога (1год) | 4300 | |
Робота анестезіолога (кожна наступна година) | 4000 | |
ПРОТЕЗУВАННЯ НА ІМПЛАНТАХ
Восковий прикусний валик на жорсткому базисі гвинтова фіксація | 1390 | |
Планування (попередня постановка) | 3190 | |
Фрезеровка стандартного абатмента | 1090 | |
Коронка металокерамічна на імпланті – цементна фіксація (без вартості абатмента) | 4490 | |
Коронка металокерамічна на імпланті – гвинтова фіксація | 4690 | |
(без вартості платформи) | ||
Коронка керамічна із оксиду цирконію (СAD – САМ технологія) | 8490 | |
з облицюванням Е-мах на імпланті (без вартості абатмента) | ||
Коронка керамічна із оксиду цирконію – гвинтова фіксація | 8490 | |
(без вартості платформи) на імпланті | ||
Індивідуальний абатмент (титан) | 4490 | |
Індивідуальний абатмент (оксид цирконію) | 6990 | |
ІМПЛАНТАЦІЯ | ||
Консультація імплантолога | 750 | |
Хірургічний набір для імплантації | 790 | |
Постановка імпланту | 9590 | |
Постановка формувача | 690 | |
Вилучення імпланту | 2090 | |
Біоматеріал Easygraft | від 3790 | |
Біоматеріал Bio-Oss (порошок) | від 5590 | |
Біоматеріал Bio-Oss (колагенова мембрана) | від 7690 | |
Синус-ліфтинг (без вартості біоматеріалу) | від 9900 | |
Ендорет (BTI) | від 3990 | |
Аугментація м’яких тканин (забір трансплантата) | 6500 | |
Кісткова аугментація | 8300 | |
Фіксація колагенової мембрани | 1000 | |
ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ
Консультація (до 15хв.) | 300 | |
Консультація (більше 15хв.) | 400 | |
Зняття відбитків для виготовлення діагностичних моделей | 450 | |
Незнімний лінгвальний ретейнер (один зуб) | 350 | |
Повторне фіксування металевого брекета або кола | 275 | |
Заміна тефлонових лігатур | 230 | |
Заміна білої дуги | 390 | |
Нанесення згинів дуги | 120 | |
Виготовлення індивідуальної дуги | 190 | |
Активація брекет-системи | 275 | |
Заміна дуги «Damon» | 300 | |
Повторне фіксування сапфірового брекета | 550 | |
Повторне фіксування замка | 375 | |
Заміна еластичних лігатур(одна щелепа) | 175 | |
Заміна металевих лігатур | 175 | |
Постановка або заміна еластичного ланцюжка | 190 | |
Постановка або заміна пружини, яка розкривається | 170 | |
Заміна дуги | 220 | |
Зняття брекет-системи (чистка, полірування одного зуба) | 150 | |
Підбір або заміна міжщелепних еластиків | 200 | |
Постановка сепараційних кілець (один зуб) | 120 | |
Корегування (базиса) з’ємного ортодонтичного апарату | 170 | |
Активація вестибулярної дужки, кламерів апарату | 140 | |
Регулювання, активація вінта, омега пружини | 120 | |
ОРТОДОНТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ
Апарати для дисталізації молярів з кнопкою і вінтом | за дом. | ||
Апарат для розширення небного шва | за дом. | ||
Апарат для розширення нижньої щелепи | за дом. | ||
Небний бюгель –лінгвальна дуга | за дом. | ||
Постановка металевої брекет-системи (одна щелепа) | за дом. | ||
Постановка металевих брекетів класу mini або titanium (одна щелепа) | за дом. | ||
Постановка сапфірових брекетів Inspire на одну щелепу (10 штук) | за дом. | ||
Постановка керамічної брекет-системи | за дом. | ||
Постановка сапфірових брекетів Inspire на одну щелепу (6штук) | за дом. | ||
Знімний ортодонтичний апарат | за дом. | ||
Апарат типу «Elasto-aligner» | за дом. | ||
Апарат типу «Herbts» | за дом. | ||
З’ємний пластиночний ретейнер | за дом. | ||
З’ємний прозорий ретейнер | за дом. | ||
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
Консультація | 250 | |
Адаптація до стоматологічного крісла (більше 30хв) | 250 | |
Анестезія аплікаційна | 200 | |
Анестезія провідникова | 250 | |
Анестезія інфільтраційна | 290 | |
Рентген молочного зуба | 200 | |
Рентген постійного зуба | 220 | |
Чистка молочних зубів (щітка, паста) | 890 | |
Чистка постійних зубів (УЗ, щітка, паста) | 690 | |
Чистка постійних зубів комбінована (Air Flow, УЗ, щітка, паста) І рівень | 790 | |
Чистка постійних зубів комбінована (Air Flow, УЗ, щітка, паста) ІІ рівень | 990 | |
Герметизація фісур неінвазивна (один зуб, без препарування) | 350 | |
Герметизація фісур інвазивна (один зуб, з препаруванням) | 450 | |
Глибоке фторування одного зуба (Bifluorid 12) | 190 | |
Лікування пульпіту молочних зубів ампутаційним шляхом | 490 | |
Лікування пульпіту з використанням PRO ROOT MTA | 190 | |
Накладання девіталізуючої пасти | 350 | |
Тимчасова дентин пломба | 190 | |
Тимчасова пломба зі склоіономерного матеріалу | 250 | |
Інструментальна і медикаментозна обробка кореневих каналів молочного зуба | 490 | |
Повторна інструментальна і медикаментозна обробка каналів при періодонтиті | 350 | |
Тимчасова обтурація кореневих каналів молочного зуба Septomixine | 350 | |
Тимчасова обтурація кореневих каналів молочного зуба Са-вмісною пастою | 290 | |
Пломбування кореневих каналів молочного зуба ЦОЕ | 390 | |
Постановка склоіономерної прокладки | 290 | |
Медикаментозна обробка тканин пародонтиту | 250 | |
Тимчасове пломбування 1к зуба з несформованою верхівкою Са | 490 | |
Тимчасове пломбування 2к зуба з несформованою верхівкою Са | 590 | |
Тимчасове пломбування 3к зуба з несформованою верхівкою Са | 690 | |
Тимчасове пломбування 4к зуба з несформованою верхівкою Са | 790 | |
Повторне тимчасове пломбування 1к зуба з несформованою верхівкою Са | 290 | |
Повторне тимчасове пломбування 1к зуба з несформованою верхівкою Са | 390 | |
Повторне тимчасове пломбування 1к зуба з несформованою верхівкою Са | 490 | |
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
Постановка кольорової пломби | 690 | |
Фотопломба в молочний зуб І рівень | 550 | |
Фотопломба в молочний зуб ІІ рівень | 750 | |
Постановка пломби (EQUIA Fil, Fuji IX) в молочний зуб І рівень | 590 | |
Постановка пломби (EQUIA Fil, Fuji IX) в молочний зуб ІІ рівень | 690 | |
Постановка пломби (EQUIA Fil, Fuji IX, Vitremer) в постійний зуб | 690 | |
Постановка пломби світлової полімеризації в постійний зуб | ||
І рівень | 690 | |
ІІ рівень | 790 | |
ІІІ рівень | 990 | |
Інструментальна і медикаментозна постійного зуба | ||
одноканального | 490 | |
двоканального | 690 | |
трьохканального | 790 | |
чотирьохканального | 890 | |
Пломбування зуба (АН Plus, «Sealapex», «RIVA») | ||
одноканального | 490 | |
двоканального | 650 | |
трьохканального | 790 | |
чотирьохканального | 890 | |
Тимчасове пломбування («Septomixine», «Ultracal») | ||
одноканального | 390 | |
двоканального | 490 | |
трьохканального | 590 | |
чотирьохканального | 690 | |
Видалення молочного зуба | ||
фізіологічна зміна | 390 | |
за показанням | 500 | |
Накладання м’якого ретрактора (Optragate) | 290 | |
Підрізання вуздечки з ФДТ | 1690 | |
Підрізання вуздечки без ФДТ | 1390 | |
ОРТОТРОПІЯ
Консультація лікаря-ортодонта
Складання плану лікування,зняття відбитків, виготовлення діагностичних моделей, фото, аналіз ТРГ-знімку
Складання плану лікування, зняття відбитків, виготовлення діагностичних моделей, фото (без ТРГ)
Контрольний огляд
Контрольний огляд з корекцією або активацією апаратури
Робочий відбиток
Двошаровий силіконовий відбиток/альгінатний відбиток
- виготовленням робочої моделі Аналіз проміжного ТРГ знімку
Ремонт / корекція апарата першого ступеня складності (заміна або додавання одного елемента )
Ремонт / корекція апарата третього ступеня складності
(заміна більше ніж одного елемента з перебазуванням апарата)
450
2900
1990
450
590
390
790
990
1490
2390
Позиціонер еластоелайнер, індивідуальний трейнер | 12900 | |
Лицьова маска, еластичні тяги, перехідна частина, лиц. дуга | 4900 | |
Заміна супереластичної дуги TMA | 990 | |
Знімний пластинчатий апарат (ВioBlock-1,BioBlock-2) | 8500 | |
Функціональний апарат (BioBlock-3, Twin Block) | 9900 | |
Постановка LM-активатор | 5900 | |
Постановка вестибуляної пластинки «Мuрру» Dr.Hinz | 3000 | |
Знімний/незнімний дитячий апарат-протез | 8000 | |
Апарат для швидкого розширення верхньої/нижньої щелепи на кільцях, на капах | 9900 | |
Апарат з фіксацією на молярах (Bite Plate, Bi-Helix, Nance, lingual arch) | 5900 | |
Піднебінна дуга – ТРА, TRA-LA | 2900 | |
Акрилові окклюзійні накладки (2 шт) | 5200 | |
Знімний/незнімний дитячий апарат-протез | 8500 | |
Апарат для утримання простору – Space maintainer | 3900 | |
Апарат для переміщення нижньої щелепи вперед – Herbst, FD, TF, SUS | 12000 | |
Постановка брекет системи металевої | 14000 | |
Постановка брекет системи керамічної | 18000 | |
Постановка брекет системи самолігуючої | 16000 | |
ОРТОТРОПІЯ
Постановка брекет системи комбінованої | 16500 | |
(керамічної на 3-3 зуби, металевої на 4-і и 5-і зуби) | ||
Постановка брекет-системи металевої часткової (до 8 брекетів) | 8200 | |
Постановка брекет-системи металевоії часткової( до4 брекетів) | 5200 | |
Постановка брекет-системи керамічної часткової(до 8 брекетів) | 10200 | |
Постановка брекет-системи керамічної часткової (до 4 брекетів) | 8000 | |
Кільце ортодонтичне | 980 | |
Цементування кільця\кроронки | 420 | |
Постановка металевого замка на моляр | 850 | |
Постановка додаткових атачментів (кнопки і др.) | 450 | |
Тимчасові композитні накладки | 450 | |
Заміна дуги | 550 | |
Заміна металевого брекета | 550 | |
Заміна керамічного брекета | 890 | |
Постановка розкриваючої/закриваючої пружини на дугу | 350 | |
Дуги з петлями (лінгвальна дуга, MEAW, інтрузійні дуги і т.д.) | 2900 | |
Зняття брекет-системи, чистка зубів на одній щелепі | 1250 | |
Незнімний ретейнер в області 1 зуба | 390 | |
Корекція незнімного ретейнера | 620 | |
Термопластична каппа (ретенція, переміщення зубів) Essix | 2900 | |
Професійне чищення зубів (щітка+паста) пацієнтів ортодонта (2 щелепи) | 550 | |
КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ
КТ (один сегмент) | 300 |
КТ (один сегмент) | 450 |
КТ (один сегмент) | 750 |